DeBok Memorial Championship Tournament        
Wednesday & Thursday, August 13 & 14, 2008      

Number of Golfers

. . . . .

192   notes:  dnp = did not play  

Total Prize Fund

. . . . .

 $1,528.00    dnf = did not finish  

Total Payout

. . . . .

 $1,526.00    n/s = no score     
Low Actual Champion: 

 Phil Bouman - 145 

       
Low Handicap Champion: 

 Charles Hudson - 122 

     
     Briarwood   Braeside       
A Flight Hcap Actual Net Actual Net Total Place  Prize 
Ed Miller 11 78 67 77 66 133 1  $  40.00
Peter Mogg 13 78 65 81 68 133 1  $  40.00
Tom Rybiski 12 79 67 79 67 134 3  $  32.00
Casey DeJong 12 78 66 80 68 134 3  $  32.00
John Coulter 15 82 67 82 67 134 3  $  32.00
George Blanco 7 78 71 71 64 135 6  $  18.00
James Jeffrey 11 81 70 76 65 135 6  $  18.00
Terry Pepper 12 79 67 80 68 135 6  $  18.00
Dan Bigelow 13 83 70 78 65 135 6  $  18.00
Ed VanAllsburg 13 82 69 79 66 135 6  $  18.00
JD Burton 11 80 69 78 67 136 11  $  14.00
Robert Bergsma 14 80 66 84 70 136 11  $  14.00
Robert Launs 15 87 72 79 64 136 11  $  14.00
Phil Bouman 4 75 71 70 66 137 14
Bill Erridge 12 81 69 81 69 138 15
Jim Pullen 13 86 73 80 67 140 16
Fred VanOeveren 8 76 68 81 73 141 17
Steve Parker 10 82 72 79 69 141 17
Jim McClatchy 13 85 72 82 69 141 17
Dennis Leslie 12 87 75 79 67 142 20
Bud Kraft 13 81 68 87 74 142 20
Mike Victor 14 87 73 83 69 142 20
Jim Kibbey 11 84 73 81 70 143 23
Tom Ebels 12 85 73 82 70 143 23
Mike Zbojniewicz 5 78 73 76 71 144 25
William Dean 6 78 72 78 72 144 25
Jim Gilder 11 85 74 81 70 144 25
Ken Nyenhuis 11 84 73 82 71 144 25
James Ringold 13 85 72 85 72 144 25
Jim Barrett 9 80 71 84 75 146 30
Tom Lurtsema 10 86 76 80 70 146 30
Chuck Cilibraise 14 94 80 82 68 148 32
Robert Moralez 15 89 74 89 74 148 32
Lester Bronkema 15 96 81 83 68 149 34
Juan Lucar 10 87 77 84 74 151 35
Richard Groendyke 13 87 74 90 77 151 35
George Gordon 15 91 76 90 75 151 35
James Porritt 14 97 83 83 69 152 38
Ron Longstreet 10 90 80 82 72 152 38
Jerry Vredevelt Jr 12 92 80 85 73 153 40
Richard N Smith 7 84 77 86 79 156 41
Doug Besteman 15 95 80 94 79 159 42
Richard Stull Jr 15 91 76 100 85 161 43
Chris Poterack 13 88 75 dnp ---- n/s 44
Number of golfers   44
Flight Average   84.34   81.93      
Flight Prize Fund / Payout  $   308.00            $308.00
     Briarwood   Braeside       
B Flight Hcap Actual Net Actual Net Total Place  Prize 
Bill Braford 20 83 63 86 66 129 1  $  40.00
Ron Baldwin 17 88 71 77 60 131 2  $  36.00
Ralph Livingston 17 83 66 84 67 133 3  $  32.00
Peter Kenny 18 88 70 81 63 133 3  $  32.00
Ronald Owen 16 85 69 81 65 134 5  $  26.00
Kent Garn 17 84 67 84 67 134 5  $  26.00
Don Butcher 18 88 70 82 64 134 5  $  26.00
Bill Eppinga 19 86 67 87 68 135 8  $  24.00
Tom Popiel 16 87 71 81 65 136 9  $  18.00
Dave Quast 17 83 66 87 70 136 9  $  18.00
James Thrall 20 89 69 87 67 136 9  $  18.00
Daniel Bidwell 19 89 70 86 67 137 12  $  14.00
Ed Medendorp 19 91 72 84 65 137 12  $  14.00
Chip Osmun 19 90 71 85 66 137 12  $  14.00
Steve VanLente 19 86 67 90 71 138 15
Marv Nyenhuis 19 86 67 91 72 139 16
James Estill 17 92 75 83 66 141 17
Tom Shick 16 85 69 89 73 142 18
Joe Jakeway 16 91 75 83 67 142 18
Kenneth Phillips 17 91 74 85 68 142 18
Peter Chiaramonte 17 89 72 87 70 142 18
Curtis Kale 18 90 72 88 70 142 18
Jerry Hendrickson 20 93 73 90 70 143 23
Jack Vrooman 16 87 71 90 74 145 24
Jerry Schondelmayer 16 89 73 88 72 145 24
Wes Nykamp 18 94 76 87 69 145 24
James Campbell 20 93 73 92 72 145 24
Larry Esakson 16 92 76 86 70 146 28
Russ Molag 19 92 73 92 73 146 28
Curtis Pals 20 95 75 91 71 146 28
Mick Vaughn 16 90 74 89 73 147 31
George Hoodhood 16 91 75 88 72 147 31
Bill Apsey 18 89 71 94 76 147 31
John Anderson 18 91 73 92 74 147 31
Frank Woronko 19 90 71 95 76 147 31
Dan Gryzen 20 91 71 96 76 147 31
David Valko 18 92 74 92 74 148 37
Vern Kayser 17 88 71 97 80 151 38
Bob Barto 16 97 81 90 74 155 39
Larry Blovits 16 96 80 91 75 155 39
Fred Boersma 18 96 78 97 79 157 41
David DeBruyn 20 99 79 98 78 157 41
Wesley Kemppainen 18 101 83 96 78 161 43
Larry Schafer 16 99 83 97 81 164 44
Larry VanAssen 20 100 80 107 87 167 45
Jim Menacher 20 90 70 dnp ---- n/s 46
Rick Hillman 18 97 79 dnp ---- n/s 47
Bill Spence 16 101 85 dnp ---- n/s 48
Number of golfers   48
Flight Average   90.77   88.96      
Flight Prize Fund / Payout    $   340.00            $338.00
     Briarwood   Braeside       
C Flight Hcap Actual Net Actual Net Total Place  Prize 
Ken Little 25 87 62 85 60 122 1  $  40.00
Robert Ries 22 85 63 83 61 124 2  $  36.00
James Murphy 26 90 64 86 60 124 2  $  36.00
Wyland Gibbs 23 80 57 91 68 125 4  $  30.00
Jerry Boomers 23 87 64 84 61 125 4  $  30.00
Gary Knottnerus 25 85 60 90 65 125 4  $  30.00
Jerry Vredevelt 26 93 67 85 59 126 7  $  28.00
Charles Corder 21 86 65 84 63 128 8  $  26.00
Claude Midgette 24 85 61 92 68 129 9  $  24.00
Art McCauley 23 84 61 92 69 130 10  $  20.00
Louis Felicioni 25 85 60 95 70 130 10  $  20.00
James Ragsdale 26 88 62 94 68 130 10  $  20.00
Kenneth Billin 26 91 65 92 66 131 13  $  18.00
Gordon DeYoung 22 89 67 87 65 132 14
Terry Henrickson 24 90 66 90 66 132 14
Robert Shalhoup 21 87 66 89 68 134 16
Robert Dunlap 23 91 68 89 66 134 16
Denny DeVries 24 98 74 84 60 134 16
Seret Ybema 25 88 63 96 71 134 16
Gene Breckon 23 88 65 93 70 135 20
William Laffert 24 90 66 93 69 135 20
Chester Kasperlik 25 98 73 87 62 135 20
Bernie Henrickson 26 94 68 93 67 135 20
Roger Jackson 21 95 74 84 63 137 24
Paul Kaderabek 21 93 72 86 65 137 24
Toby Koetje 21 92 71 87 66 137 24
Edward Loughner 22 92 70 89 67 137 24
Jack Kosten 26 94 68 95 69 137 24
Michael VanOs 21 93 72 87 66 138 29
Irvin Rodgers 25 95 70 93 68 138 29
Gordon Osmun 26 97 71 93 67 138 29
William Timmer 22 89 67 94 72 139 32
Mel Peterson 26 95 69 96 70 139 32
Arnold Kimball 21 92 71 90 69 140 34
Richard Billin 22 93 71 91 69 140 34
Bill Meyer 24 90 66 99 75 141 36
Vince Fox 24 95 71 94 70 141 36
Martin Conrad 24 99 75 92 68 143 38
Donald VanEss 22 95 73 95 73 146 39
Cal Foster 22 87 65 104 82 147 40
Ray VanPortfliet 22 93 71 98 76 147 40
Phil Turner 21 96 75 94 73 148 42
Bob Nyenhuis 23 98 75 96 73 148 42
Douglas Chapin 24 99 75 98 74 149 44
Larry Jones 26 100 74 101 75 149 44
Harvey Beebe 25 102 77 100 75 152 46
Patrick Schullo 22 99 77 99 77 154 47
Earl Krum 26 103 77 106 80 157 48
Greg Osmun 25 dnp ---- 88 63 n/s 49
Roger Zylstra 22 91 69 dnf ---- n/s 50
Number of golfers   50
Flight Average   91.96   91.90      
Flight Prize Fund / Payout  $   360.00            $358.00
     Briarwood   Braeside       
D Flight Hcap Actual Net Actual Net Total Place  Prize 
Charles Hudson 29 91 62 88 59 121 1  $  40.00
William Thiebout 27 90 63 89 62 125 2  $  36.00
Elvin Nicloy 30 97 67 88 58 125 2  $  36.00
Don Palmer 29 93 64 93 64 128 4  $  28.00
Ken Klomparens 36 98 62 102 66 128 4  $  28.00
Robert Krueger 30 102 72 91 61 133 6  $  26.00
Paul Klukowski 31 98 67 97 66 133 6  $  26.00
Ken Goff 28 96 68 94 66 134 8  $  24.00
Tom Corder 31 100 69 96 65 134 8  $  24.00
Geoff McCoach 28 101 73 90 62 135 10  $  20.00
Terry Farrar 31 99 68 98 67 135 10  $  20.00
John V Meyer 28 96 68 96 68 136 12  $  18.00
Dave Burnett 30 95 65 101 71 136 12  $  18.00
Larry Vogel 36 105 69 103 67 136 12  $  18.00
Paul Foguth 28 94 66 99 71 137 15
Sherm Massingham 29 99 70 96 67 137 15
Robert Bloom 29 100 71 95 66 137 15
Clinton Palmerlee 35 101 66 106 71 137 15
Glenn Bush 36 105 69 104 68 137 15
Richard Stull 27 98 71 94 67 138 20
Robert Barrett 28 99 71 95 67 138 20
William Messock 28 102 74 92 64 138 20
Herbert Libby 28 101 73 93 65 138 20
Douglas Echelberger 30 99 69 99 69 138 20
Don Meyers 27 92 65 101 74 139 25
William Knottnerus 29 97 68 100 71 139 25
Jerry Emery 31 101 70 100 69 139 25
Bob Swainston 27 99 72 95 68 140 28
Dave Scholten 29 101 72 97 68 140 28
Edwin Terry 35 107 72 103 68 140 28
Robert Sutherlin 29 98 69 100 71 140 28
Tom Delor 29 98 69 101 72 141 32
Aaron Porter 30 103 73 99 69 142 33
Chuck Steinmeyer 27 102 75 97 70 145 34
Stanley Kitch 28 97 69 104 76 145 34
Ed Meyers 30 104 74 101 71 145 34
Jim Scoville 36 107 71 110 74 145 34
Leo Peters 27 93 66 107 80 146 38
John Goff 29 102 73 102 73 146 38
Gary Landis 27 98 71 106 79 150 40
Robert Wylie 32 107 75 107 75 150 40
Paul Pillsbury 33 111 78 106 73 151 42
Willard Longsdorf 36 113 77 113 77 154 43
Ted Borden 36 111 75 117 81 156 44
Lyman McLouth 36 120 84 111 75 159 45
Dick Erard 33 99 66 dnp ---- n/s 46
Stanley Saganski 31 dnp ---- 100 69 n/s 47
Dave Pushaw 28 dnp ---- 115 87 n/s 48
Donald Kaminski 31 96 65 dnf ---- n/s 49
Jerry Stranz 27 99 72 dnf ---- n/s 50
Number of golfers   50
Flight Average   100.29   99.81      
Flight Prize Fund / Payout  $   360.00            $362.00
Closest to the Pin-BW Hole  Prize   
Steve VanLente 3  $     10.00 Wednesday
Stanley Kitch 6  $     10.00  
Mick Vaughn 13  $     10.00  
Phil Turner 16  $     10.00  
Robert Wylie 3  $     10.00 Thursday
Mike VanOs 6  $     10.00  
Ralph Livingston 13  $     10.00  
John V Meyer 16  $     10.00  
  Total:  $     80.00  
Closest to the Pin-BS Hole  Prize   
George Hoodhood 6  $     10.00 Wednesday
Tom Corder 8  $     10.00  
John V Meyer 12  $     10.00  
Chuck Cilibraise 14  $     10.00  
Roger Jackson 6  $     10.00 Thursday
Mike Zbojniewicz 8  $     10.00  
Don Butcher 12  $     10.00  
Bob Swainston 14  $     10.00  
  Total:  $     80.00